田村 拓也

(タムラ タクヤ)
最新所属: 東海 背番号: 3 ポジション: GK 出身高校: 渋川工業

キャリア通算 (Skater)

11 大会 / 4 シーズン

48
GP
0
G
2
A
2
P
0
PIM
0.04
PPG

キャリア通算 (GK)

24
GPI
48
GKD
535
セーブ数
58
失点数
2.95
GAA
90.22%
セーブ率
1178.8
MIP

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2016-2017 4年 東海 3 GK 14 0 1 1 0 0.07
2015-2016 3年 東海 3 GK 15 0 0 0 0 0.00
2014-2015 2年 東海 3 GK 16 0 0 0 0 0.00
2013-2014 1年 東海 3 GK 3 0 1 1 0 0.33

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2016-2017 インカレ 東海 3 GK 2 0 0 0 0 0.00
2016-2017 秋リーグ 東海 3 GK 9 0 1 1 0 0.11
2016-2017 春大会 東海 3 GK 3 0 0 0 0 0.00
2015-2016 インカレ 東海 3 GK 1 0 0 0 0 0.00
2015-2016 秋リーグ 東海 3 GK 10 0 0 0 0 0.00
2015-2016 春大会 東海 3 GK 4 0 0 0 0 0.00
2014-2015 インカレ 東海 3 GK 2 0 0 0 0 0.00
2014-2015 秋リーグ 東海 3 GK 10 0 0 0 0 0.00
2014-2015 春大会 東海 3 GK 4 0 0 0 0 0.00
2013-2014 秋リーグ 東海 3 GK 2 0 0 0 0 0.00
2013-2014 春大会 東海 3 GK 1 0 1 1 0 1.00

シーズン合計 (GK)

シーズン 学年 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2016-2017 4年 東海 7 14 120 14 2.56 89.55% 328.7
2015-2016 3年 東海 12 15 342 37 3.34 90.24% 665.3
2014-2015 2年 東海 3 16 65 5 2.14 92.86% 140.0
2013-2014 1年 東海 2 3 8 2 2.68 80.00% 44.8

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2016-2017 インカレ 東海 1 2 15 0 0.00 100.00% 40.0
2016-2017 秋リーグ 東海 3 9 29 3 1.50 90.63% 120.0
2016-2017 春大会 東海 3 3 76 11 3.91 87.36% 168.7
2015-2016 インカレ 東海 1 1 25 4 5.41 86.21% 44.4
2015-2016 秋リーグ 東海 7 10 178 17 2.61 91.28% 391.1
2015-2016 春大会 東海 4 4 139 16 4.18 89.68% 229.7
2014-2015 インカレ 東海 0 2 0 0 - - -
2014-2015 秋リーグ 東海 1 10 9 0 0.00 100.00% 20.0
2014-2015 春大会 東海 2 4 56 5 2.50 91.80% 120.0
2013-2014 秋リーグ 東海 1 2 2 2 7.87 50.00% 15.3
2013-2014 春大会 東海 1 1 6 0 0.00 100.00% 29.6

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)