前北 恵介

(マエキタ)
最新所属: 明治 背番号: 38 ポジション: GK 出身高校: 埼玉栄

キャリア通算 (Skater)

11 大会 / 4 シーズン

49
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG

キャリア通算 (GK)

21
GPI
49
GKD
410
セーブ数
26
失点数
1.51
GAA
94.04%
セーブ率
1036.4
MIP

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2017-2018 4年 明治 38 GK 5 0 0 0 0 0.00
2016-2017 3年 明治 38 GK 19 0 0 0 0 0.00
2015-2016 2年 明治 38 GK 20 0 0 0 0 0.00
2014-2015 1年 明治 38 GK 5 0 0 0 0 0.00

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2017-2018 インカレ 明治 38 GK 1 0 0 0 0 0.00
2017-2018 秋リーグ 明治 38 GK 2 0 0 0 0 0.00
2017-2018 春大会 明治 38 GK 2 0 0 0 0 0.00
2016-2017 インカレ 明治 38 GK 5 0 0 0 0 0.00
2016-2017 秋リーグ 明治 38 GK 13 0 0 0 0 0.00
2016-2017 春大会 明治 38 GK 1 0 0 0 0 0.00
2015-2016 インカレ 明治 38 GK 4 0 0 0 0 0.00
2015-2016 秋リーグ 明治 38 GK 13 0 0 0 0 0.00
2015-2016 春大会 明治 38 GK 3 0 0 0 0 0.00
2014-2015 秋リーグ 明治 38 GK 4 0 0 0 0 0.00
2014-2015 春大会 明治 38 GK 1 0 0 0 0 0.00

シーズン合計 (GK)

シーズン 学年 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2017-2018 4年 明治 2 5 8 0 0.00 100.00% 76.1
2016-2017 3年 明治 6 19 87 4 0.95 95.60% 252.4
2015-2016 2年 明治 12 20 303 20 1.85 93.81% 647.9
2014-2015 1年 明治 1 5 12 2 2.00 85.71% 60.0

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2017-2018 インカレ 明治 1 1 8 0 0.00 100.00% 46.7
2017-2018 秋リーグ 明治 0 2 0 0 - - -
2017-2018 春大会 明治 1 2 0 0 0.00 - 29.4
2016-2017 インカレ 明治 1 5 8 0 0.00 100.00% 60.0
2016-2017 秋リーグ 明治 4 13 71 3 1.04 95.95% 172.4
2016-2017 春大会 明治 1 1 8 1 3.00 88.89% 20.0
2015-2016 インカレ 明治 2 4 42 1 0.66 97.67% 90.4
2015-2016 秋リーグ 明治 10 13 261 19 2.05 93.21% 557.5
2015-2016 春大会 明治 0 3 0 0 - - -
2014-2015 秋リーグ 明治 1 4 12 2 2.00 85.71% 60.0
2014-2015 春大会 明治 0 1 0 0 - - -

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)