中里 優太
(ナカザト ユウタ)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 4 シーズン
53
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
37
GPI
53
GKD
1703
セーブ数
338
失点数
10.23
GAA
83.44%
セーブ率
1982.0
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | インカレ 第90回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 26 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2017-2018 | 秋リーグ 平成29年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 26 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2017-2018 | 春大会 2017年秩父宮杯第65回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 26 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 26 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 26 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | インカレ 第88回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 26 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 26 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 26 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 20 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-2018 | インカレ 第90回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 1 | 1 | 31 | 8 | 9.08 | 79.49% | 52.9 |
| 2017-2018 | 秋リーグ 平成29年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 7 | 10 | 268 | 46 | 9.18 | 85.35% | 300.6 |
| 2017-2018 | 春大会 2017年秩父宮杯第65回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 3 | 3 | 186 | 35 | 11.68 | 84.16% | 179.8 |
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 10 | 10 | 451 | 92 | 10.74 | 83.06% | 514.0 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 4 | 4 | 200 | 39 | 9.94 | 83.68% | 235.5 |
| 2015-2016 | インカレ 第88回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 1 | 1 | 48 | 9 | 12.00 | 84.21% | 45.0 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 8 | 10 | 388 | 81 | 10.22 | 82.73% | 475.3 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 3 | 4 | 131 | 28 | 9.39 | 82.39% | 178.9 |
| 2014-2015 | 秋リーグ 平成26年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - | - |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)