酒井 良大
(サカイ)キャリア通算 (Skater)
11 大会 / 4 シーズン
50
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
43
GPI
50
GKD
1027
セーブ数
96
失点数
2.67
GAA
91.45%
セーブ率
2154.0
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | インカレ 第91回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018-2019 | 秋リーグ 平成30年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2018-2019 | 春大会 2018年秩父宮杯第66回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2017-2018 | インカレ 第90回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2017-2018 | 秋リーグ 平成29年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-2017 | インカレ 第89回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | インカレ 第88回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 88 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | インカレ 第91回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 2 | 2 | 83 | 8 | 4.00 | 91.21% | 120.0 |
| 2018-2019 | 秋リーグ 平成30年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 6 | 9 | 142 | 15 | 2.94 | 90.45% | 306.3 |
| 2018-2019 | 春大会 2018年秩父宮杯第66回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 1 | 2 | 31 | 4 | 4.05 | 88.57% | 59.2 |
| 2017-2018 | インカレ 第90回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 2 | 2 | 49 | 3 | 2.07 | 94.23% | 87.2 |
| 2017-2018 | 秋リーグ 平成29年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 10 | 10 | 162 | 26 | 3.20 | 86.17% | 487.5 |
| 2016-2017 | インカレ 第89回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 1 | 1 | 37 | 5 | 5.00 | 88.10% | 60.0 |
| 2016-2017 | 秋リーグ 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 9 | 9 | 239 | 12 | 1.67 | 95.22% | 432.1 |
| 2016-2017 | 春大会 2016年秩父宮杯第64回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 3 | 3 | 53 | 5 | 2.81 | 91.38% | 106.8 |
| 2015-2016 | インカレ 第88回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 1 | 1 | 46 | 4 | 5.33 | 92.00% | 45.0 |
| 2015-2016 | 秋リーグ 平成27年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 7 | 9 | 180 | 14 | 2.00 | 92.78% | 420.0 |
| 2015-2016 | 春大会 2015年秩父宮杯第63回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0.00 | 100.00% | 29.8 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)