野本 大志

(ノモト)
最新所属: 日本 背番号: 31 ポジション: GK 出身高校: 軽井沢

キャリア通算 (Skater)

11 大会 / 4 シーズン

50
GP
0
G
1
A
1
P
2
PIM
0.02
PPG

キャリア通算 (GK)

16
GPI
50
GKD
198
セーブ数
34
失点数
3.37
GAA
85.34%
セーブ率
605.4
MIP

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2019-2020 4年 日本 31 GK 11 0 1 1 2 0.09
2018-2019 3年 日本 31 GK 2 0 0 0 0 0.00
2017-2018 2年 日本 31 GK 19 0 0 0 0 0.00
2016-2017 1年 日本 31 GK 18 0 0 0 0 0.00

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2019-2020 インカレ 日本 31 GK 3 0 1 1 2 0.33
2019-2020 秋リーグ 日本 31 GK 6 0 0 0 0 0.00
2019-2020 春大会 日本 31 GK 2 0 0 0 0 0.00
2018-2019 秋リーグ 日本 31 GK 1 0 0 0 0 0.00
2018-2019 春大会 日本 31 GK 1 0 0 0 0 0.00
2017-2018 インカレ 日本 31 GK 1 0 0 0 0 0.00
2017-2018 秋リーグ 日本 31 GK 14 0 0 0 0 0.00
2017-2018 春大会 日本 31 GK 4 0 0 0 0 0.00
2016-2017 インカレ 日本 31 GK 2 0 0 0 0 0.00
2016-2017 秋リーグ 日本 31 GK 13 0 0 0 0 0.00
2016-2017 春大会 日本 31 GK 3 0 0 0 0 0.00

シーズン合計 (GK)

シーズン 学年 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2019-2020 4年 日本 5 11 63 8 2.31 88.73% 208.0
2018-2019 3年 日本 2 2 9 1 1.19 90.00% 50.5
2017-2018 2年 日本 6 19 71 12 2.63 85.54% 273.8
2016-2017 1年 日本 3 18 55 13 10.68 80.88% 73.1

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2019-2020 インカレ 日本 2 3 8 0 0.00 100.00% 80.0
2019-2020 秋リーグ 日本 2 6 42 6 5.29 87.50% 68.0
2019-2020 春大会 日本 1 2 13 2 2.00 86.67% 60.0
2018-2019 秋リーグ 日本 1 1 6 1 3.00 85.71% 20.0
2018-2019 春大会 日本 1 1 3 0 0.00 100.00% 30.5
2017-2018 インカレ 日本 0 1 0 0 - - -
2017-2018 秋リーグ 日本 2 14 16 5 8.71 76.19% 34.4
2017-2018 春大会 日本 4 4 55 7 1.75 88.71% 239.3
2016-2017 インカレ 日本 1 2 7 0 0.00 100.00% 20.0
2016-2017 秋リーグ 日本 2 13 48 13 14.70 78.69% 53.1
2016-2017 春大会 日本 0 3 0 0 - - -

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)