高橋 笙真
(タカハシ ショウマ)キャリア通算 (Skater)
10 大会 / 4 シーズン
30
GP
3
G
1
A
4
P
6
PIM
0.13
PPG
キャリア通算 (GK)
6
GPI
6
GKD
203
セーブ数
66
失点数
0.18
GAA
75.46%
セーブ率
360.0
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.13 |
| 2023-2024 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.20 |
| 2022-2023 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.14 |
| 2021-2022 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.25 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.50 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 55 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 神大 神奈川大学 | 2 | 2 | 67 | 25 | 0.21 | 72.83% | 120.0 |
| 2023-2024 | 神大 神奈川大学 | 4 | 4 | 136 | 41 | 0.17 | 76.84% | 240.0 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 神大 神奈川大学 | 2 | 2 | 67 | 25 | 0.21 | 72.83% | 120.0 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 神大 神奈川大学 | 1 | 1 | 45 | 18 | 0.30 | 71.43% | 60.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 神大 神奈川大学 | 3 | 3 | 91 | 23 | 0.13 | 79.82% | 180.0 |