須藤 水晶

(スドウ)
最新所属: 専修 背番号: 31 ポジション: GK 出身高校: 北海道栄

キャリア通算 (Skater)

11 大会 / 4 シーズン

37
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG

キャリア通算 (GK)

24
GPI
37
GKD
597
セーブ数
58
失点数
2.81
GAA
91.15%
セーブ率
1239.1
MIP

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2019-2020 4年 専修 31 GK 5 0 0 0 0 0.00
2018-2019 3年 専修 31 GK 13 0 0 0 0 0.00
2017-2018 2年 専修 31 GK 9 0 0 0 0 0.00
2016-2017 1年 専修 31 GK 10 0 0 0 0 0.00

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2019-2020 インカレ 専修 31 GK 2 0 0 0 0 0.00
2019-2020 春大会 専修 31 GK 3 0 0 0 0 0.00
2018-2019 インカレ 専修 31 GK 1 0 0 0 0 0.00
2018-2019 秋リーグ 専修 31 GK 8 0 0 0 0 0.00
2018-2019 春大会 専修 31 GK 4 0 0 0 0 0.00
2017-2018 インカレ 専修 31 GK 1 0 0 0 0 0.00
2017-2018 秋リーグ 専修 31 GK 5 0 0 0 0 0.00
2017-2018 春大会 専修 31 GK 3 0 0 0 0 0.00
2016-2017 インカレ 専修 31 GK 1 0 0 0 0 0.00
2016-2017 秋リーグ 専修 31 GK 7 0 0 0 0 0.00
2016-2017 春大会 専修 31 GK 2 0 0 0 0 0.00

シーズン合計 (GK)

シーズン 学年 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2019-2020 4年 専修 3 5 52 8 4.80 86.67% 100.0
2018-2019 3年 専修 11 13 312 29 2.64 91.50% 659.6
2017-2018 2年 専修 5 9 127 8 1.84 94.07% 260.5
2016-2017 1年 専修 5 10 106 13 3.56 89.08% 219.0

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2019-2020 インカレ 専修 2 2 19 5 7.50 79.17% 40.0
2019-2020 春大会 専修 1 3 33 3 3.00 91.67% 60.0
2018-2019 インカレ 専修 1 1 24 2 2.00 92.31% 60.0
2018-2019 秋リーグ 専修 7 8 191 21 3.00 90.09% 419.6
2018-2019 春大会 専修 3 4 97 6 2.00 94.17% 180.0
2017-2018 インカレ 専修 1 1 19 0 0.00 100.00% 27.1
2017-2018 秋リーグ 専修 2 5 61 3 1.50 95.31% 119.6
2017-2018 春大会 専修 2 3 47 5 2.64 90.38% 113.8
2016-2017 インカレ 専修 0 1 0 0 - - -
2016-2017 秋リーグ 専修 3 7 46 6 3.63 88.46% 99.3
2016-2017 春大会 専修 2 2 60 7 3.51 89.55% 119.7

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)