糸金 慶音
(イトガネ ケイト)キャリア通算 (Skater)
6 大会 / 3 シーズン
26
GP
0
G
1
A
1
P
2
PIM
0.04
PPG
キャリア通算 (GK)
22
GPI
26
GKD
632
セーブ数
77
失点数
0.07
GAA
89.14%
セーブ率
1130.3
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 立教 立教大学 | 72 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 立教 立教大学 | 72 | GK | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.06 |
| 2024-2025 | 立教 立教大学 | 72 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 72 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 72 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 72 | GK | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.09 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 72 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 72 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 72 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 立教 立教大学 | 4 | 4 | 136 | 17 | 0.07 | 88.89% | 229.7 |
| 2025-2026 | 立教 立教大学 | 14 | 17 | 352 | 45 | 0.06 | 88.66% | 723.6 |
| 2024-2025 | 立教 立教大学 | 4 | 5 | 144 | 15 | 0.08 | 90.57% | 177.0 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 4 | 4 | 136 | 17 | 0.07 | 88.89% | 229.7 |
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 2 | 2 | 34 | 5 | 0.08 | 87.18% | 66.0 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 8 | 11 | 145 | 25 | 0.06 | 85.29% | 417.7 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 4 | 4 | 173 | 15 | 0.06 | 92.02% | 239.8 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 2 | 2 | 90 | 9 | 0.12 | 90.91% | 77.0 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 2 | 3 | 54 | 6 | 0.06 | 90.00% | 100.0 |