鈴木 章史
(スズキ アキフミ)キャリア通算 (Skater)
11 大会 / 4 シーズン
47
GP
0
G
1
A
1
P
0
PIM
0.02
PPG
キャリア通算 (GK)
28
GPI
47
GKD
843
セーブ数
111
失点数
0.08
GAA
88.36%
セーブ率
1394.9
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
| 2022-2023 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.10 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 33 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 立教 立教大学 | 8 | 17 | 111 | 12 | 0.04 | 90.24% | 303.5 |
| 2024-2025 | 立教 立教大学 | 3 | 5 | 63 | 12 | 0.13 | 84.00% | 90.1 |
| 2023-2024 | 立教 立教大学 | 15 | 16 | 570 | 77 | 0.09 | 88.10% | 899.5 |
| 2022-2023 | 立教 立教大学 | 2 | 9 | 99 | 10 | 0.10 | 90.83% | 101.8 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 2 | 2 | 18 | 4 | 0.07 | 81.82% | 54.0 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 6 | 11 | 93 | 8 | 0.03 | 92.08% | 249.5 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 1 | 1 | 19 | 2 | 0.18 | 90.48% | 10.9 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 2 | 4 | 44 | 10 | 0.13 | 81.48% | 79.2 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 2 | 2 | 73 | 19 | 0.16 | 79.35% | 120.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 9 | 10 | 325 | 39 | 0.07 | 89.29% | 539.5 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 4 | 4 | 172 | 19 | 0.08 | 90.05% | 240.0 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 立教 立教大学 | 1 | 2 | 63 | 6 | 0.10 | 91.30% | 60.0 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 立教 立教大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 立教 立教大学 | 1 | 2 | 36 | 4 | 0.10 | 90.00% | 41.9 |