田村 音哉
(タムラ オトヤ )キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 3 シーズン
20
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
8
GPI
20
GKD
205
セーブ数
45
失点数
0.15
GAA
82.00%
セーブ率
299.5
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 東海 東海大学 | 3 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 東海 東海大学 | 3 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 東海 東海大学 | 3 | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 3 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 3 | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 3 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 3 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 3 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 東海 東海大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025-2026 | 東海 東海大学 | 3 | 12 | 88 | 12 | 0.12 | 88.00% | 100.0 |
| 2024-2025 | 東海 東海大学 | 5 | 6 | 117 | 33 | 0.17 | 78.00% | 199.5 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東海 東海大学 | 1 | 8 | 62 | 4 | 0.07 | 93.94% | 60.0 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 2 | 4 | 26 | 8 | 0.20 | 76.47% | 40.0 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東海 東海大学 | 2 | 2 | 85 | 27 | 0.23 | 75.89% | 120.0 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東海 東海大学 | 3 | 4 | 32 | 6 | 0.08 | 84.21% | 79.5 |