館田 卓

(タテダ)
最新所属: 中央 背番号: 31 ポジション: GK

キャリア通算 (Skater)

8 大会 / 4 シーズン

52
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
0.00
PPG

キャリア通算 (GK)

18
GPI
52
GKD
323
セーブ数
22
失点数
1.64
GAA
93.62%
セーブ率
803.8
MIP

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2020-2021 4年 中央 31 GK 6 0 0 0 2 0.00
2019-2020 3年 中央 31 GK 23 0 0 0 0 0.00
2018-2019 2年 中央 31 GK 18 0 0 0 0 0.00
2017-2018 1年 中央 45 GK 5 0 0 0 0 0.00

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2020-2021 秋リーグ 中央 31 GK 6 0 0 0 2 0.00
2019-2020 インカレ 中央 31 GK 4 0 0 0 0 0.00
2019-2020 秋リーグ 中央 31 GK 15 0 0 0 0 0.00
2019-2020 春大会 中央 31 GK 4 0 0 0 0 0.00
2018-2019 インカレ 中央 31 GK 5 0 0 0 0 0.00
2018-2019 秋リーグ 中央 31 GK 13 0 0 0 0 0.00
2017-2018 インカレ 中央 45 GK 1 0 0 0 0 0.00
2017-2018 春大会 中央 45 GK 4 0 0 0 0 0.00

シーズン合計 (GK)

シーズン 学年 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2020-2021 4年 中央 5 6 164 9 1.80 94.80% 300.0
2019-2020 3年 中央 7 23 75 8 1.80 90.36% 266.5
2018-2019 2年 中央 4 18 72 5 1.66 93.51% 180.4
2017-2018 1年 中央 2 5 12 0 0.00 100.00% 56.9

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2020-2021 秋リーグ 中央 5 6 164 9 1.80 94.80% 300.0
2019-2020 インカレ 中央 1 4 3 1 2.39 75.00% 25.1
2019-2020 秋リーグ 中央 4 15 46 2 0.85 95.83% 141.4
2019-2020 春大会 中央 2 4 26 5 3.00 83.87% 100.0
2018-2019 インカレ 中央 1 5 19 0 0.00 100.00% 60.0
2018-2019 秋リーグ 中央 3 13 53 5 2.49 91.38% 120.4
2017-2018 インカレ 中央 1 1 10 0 0.00 100.00% 29.8
2017-2018 春大会 中央 1 4 2 0 0.00 100.00% 27.1

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)