有馬 龍太
(アリマ リョウタ)キャリア通算 (Skater)
10 大会 / 4 シーズン
55
GP
17
G
37
A
54
P
106
PIM
0.98
PPG
キャリア通算 (GK)
1
GPI
1
GKD
6
セーブ数
0
失点数
0.00
GAA
100.00%
セーブ率
30.1
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 21 | 9 | 17 | 26 | 41 | 1.24 |
| 2024-2025 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 0.67 |
| 2023-2024 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 19 | 5 | 14 | 19 | 16 | 1.00 |
| 2022-2023 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 9 | 1 | 4 | 5 | 39 | 0.56 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1.50 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 15 | 4 | 11 | 15 | 33 | 1.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 2.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0.50 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.50 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 13 | 3 | 8 | 11 | 12 | 0.85 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1.25 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 7 | 1 | 4 | 5 | 37 | 0.71 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 慶應 慶應義塾大学 | 12 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 慶應 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 100.00% | 30.1 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 慶應 慶應義塾大学 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0.00 | 100.00% | 30.1 |