古谷 幸大
(フルタニ ユキヒロ)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 4 シーズン
25
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
16
GPI
25
GKD
301
セーブ数
31
失点数
2.75
GAA
90.66%
セーブ率
676.9
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 獨協 獨協大学 | 55 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 獨協 獨協大学 | 55 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 獨協 獨協大学 | 55 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2020-2021 | 秋リーグ 2020関東大学アイスホッケーリーグ戦(特別大会) | 獨協 獨協大学 | 55 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2019-2020 | 秋リーグ 2019年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 獨協 獨協大学 | 55 | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 獨協 獨協大学 | 5 | 5 | 92 | 8 | 2.14 | 92.00% | 224.6 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 獨協 獨協大学 | 4 | 4 | 100 | 9 | 3.00 | 91.74% | 180.0 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 獨協 獨協大学 | 5 | 5 | 81 | 10 | 2.67 | 89.01% | 225.0 |
| 2020-2021 | 秋リーグ 2020関東大学アイスホッケーリーグ戦(特別大会) | 獨協 獨協大学 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00% | 2.3 |
| 2019-2020 | 秋リーグ 2019年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 獨協 獨協大学 | 1 | 6 | 26 | 4 | 5.33 | 86.67% | 45.0 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)