宮田 大輔

(ミヤタ ダイスケ)
最新所属: 東洋 背番号: 21 ポジション: FW 専攻: 社会 出身高校: 白樺学園

🏒 Asia League での成績

Asia League での成績を見る →

キャリア通算 (Skater)

10 大会 / 4 シーズン

68
GP
29
G
41
A
70
P
32
PIM
1.03
PPG

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2022-2023 4年 東洋 21 FW 22 14 21 35 4 1.59
2021-2022 3年 東洋 21 FW 16 6 9 15 12 0.94
2020-2021 2年 東洋 21 FW 6 2 3 5 8 0.83
2019-2020 3年 東洋 38 FW 24 7 8 15 8 0.63

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2022-2023 インカレ 東洋 21 FW 5 3 7 10 0 2.00
2022-2023 秋リーグ 東洋 21 FW 12 7 10 17 0 1.42
2022-2023 春大会 東洋 21 FW 5 4 4 8 4 1.60
2021-2022 インカレ 東洋 21 FW 5 1 4 5 4 1.00
2021-2022 秋リーグ 東洋 21 FW 7 3 3 6 6 0.86
2021-2022 春大会 東洋 21 FW 4 2 2 4 2 1.00
2020-2021 秋リーグ 東洋 21 FW 6 2 3 5 8 0.83
2019-2020 インカレ 東洋 38 FW 5 4 4 8 0 1.60
2019-2020 秋リーグ 東洋 38 FW 17 3 3 6 6 0.35
2019-2020 春大会 東洋 38 FW 2 0 1 1 2 0.50

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)