丹治 大輝

(タンジ ダイキ)
最新所属: 大東 背番号: 30 ポジション: GK 専攻: スポーツ・健康科 出身高校: 埼玉栄

キャリア通算 (Skater)

9 大会 / 4 シーズン

53
GP
0
G
2
A
2
P
22
PIM
0.04
PPG

キャリア通算 (GK)

52
GPI
53
GKD
2085
セーブ数
212
失点数
4.33
GAA
90.77%
セーブ率
2938.8
MIP

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2023-2024 4年 大東 30 GK 19 0 1 1 6 0.05
2022-2023 3年 大東 30 GK 15 0 0 0 6 0.00
2021-2022 2年 大東 30 GK 13 0 0 0 10 0.00
2020-2021 1年 大東 28 GK 6 0 1 1 0 0.17

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2023-2024 インカレ 大東 30 GK 3 0 0 0 2 0.00
2023-2024 秋リーグ 大東 30 GK 12 0 1 1 2 0.08
2023-2024 春大会 大東 30 GK 4 0 0 0 2 0.00
2022-2023 インカレ 大東 30 GK 2 0 0 0 0 0.00
2022-2023 秋リーグ 大東 30 GK 13 0 0 0 6 0.00
2021-2022 インカレ 大東 30 GK 2 0 0 0 2 0.00
2021-2022 秋リーグ 大東 30 GK 7 0 0 0 6 0.00
2021-2022 春大会 大東 30 GK 4 0 0 0 2 0.00
2020-2021 秋リーグ 大東 28 GK 6 0 1 1 0 0.17

シーズン合計 (GK)

シーズン 学年 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2023-2024 4年 大東 18 19 691 70 4.08 90.80% 1030.3
2022-2023 3年 大東 15 15 551 40 2.92 93.23% 820.8
2021-2022 2年 大東 13 13 582 62 5.11 90.37% 727.8
2020-2021 1年 大東 6 6 261 40 6.67 86.71% 359.9

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2023-2024 インカレ 大東 3 3 88 6 1.95 93.62% 184.6
2023-2024 秋リーグ 大東 11 12 492 59 5.84 89.29% 605.9
2023-2024 春大会 大東 4 4 111 5 1.25 95.69% 239.8
2022-2023 インカレ 大東 2 2 45 3 2.57 93.75% 70.0
2022-2023 秋リーグ 大東 13 13 506 37 2.96 93.19% 750.9
2021-2022 インカレ 大東 2 2 52 7 4.10 88.14% 102.4
2021-2022 秋リーグ 大東 7 7 378 45 6.43 89.36% 419.9
2021-2022 春大会 大東 4 4 152 10 2.92 93.83% 205.4
2020-2021 秋リーグ 大東 6 6 261 40 6.67 86.71% 359.9

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)