遠藤 大河
(エンドウ タイガ)キャリア通算 (Skater)
6 大会 / 3 シーズン
24
GP
0
G
0
A
0
P
4
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
11
GPI
24
GKD
141
セーブ数
35
失点数
5.15
GAA
80.11%
セーブ率
407.8
MIP
シーズン合計
| シーズン | 学年 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 4年 | 都市大 東京都市大学 | 2 | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2022-2023 | 3年 | 都市大 東京都市大学 | 2 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 2年 | 都市大 東京都市大学 | 2 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 2 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 2 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 2 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 2 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 2 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年秩父宮杯第68回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 2 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | 学年 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 4年 | 都市大 東京都市大学 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | 3年 | 都市大 東京都市大学 | 9 | 9 | 130 | 25 | 3.97 | 83.87% | 377.8 |
| 2021-2022 | 2年 | 都市大 東京都市大学 | 2 | 7 | 11 | 10 | 20.00 | 52.38% | 30.0 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 5 | 5 | 51 | 11 | 3.34 | 82.26% | 197.8 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 4 | 4 | 79 | 14 | 4.67 | 84.95% | 180.0 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 都市大 東京都市大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2021-2022 | 春大会 2021年秩父宮杯第68回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 都市大 東京都市大学 | 2 | 2 | 11 | 10 | 20.00 | 52.38% | 30.0 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)