秋山 大地
(アキヤマ ダイチ)キャリア通算 (Skater)
8 大会 / 3 シーズン
27
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
20
GPI
27
GKD
426
セーブ数
46
失点数
0.05
GAA
90.25%
セーブ率
967.9
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2021-2022 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 44 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 日体 日本体育大学 | 4 | 9 | 105 | 15 | 0.09 | 87.50% | 176.3 |
| 2022-2023 | 日体 日本体育大学 | 12 | 14 | 231 | 17 | 0.03 | 93.15% | 576.6 |
| 2021-2022 | 日体 日本体育大学 | 4 | 4 | 90 | 14 | 0.07 | 86.54% | 214.9 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0.13 | 75.00% | 31.3 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 3 | 4 | 93 | 11 | 0.08 | 89.42% | 145.1 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 3 | 3 | 62 | 5 | 0.04 | 92.54% | 134.7 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 日体 日本体育大学 | 8 | 10 | 157 | 10 | 0.03 | 94.01% | 381.9 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0.03 | 85.71% | 60.0 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 2 | 2 | 51 | 7 | 0.06 | 87.93% | 118.6 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 日体 日本体育大学 | 2 | 2 | 39 | 7 | 0.07 | 84.78% | 96.3 |