千葉 琉矢
(チバ リュウヤ)キャリア通算 (Skater)
8 大会 / 3 シーズン
39
GP
0
G
2
A
2
P
6
PIM
0.05
PPG
キャリア通算 (GK)
33
GPI
39
GKD
831
セーブ数
85
失点数
0.05
GAA
90.72%
セーブ率
1604.2
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 早大 早稲田大学 | 11 | GK | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0.11 |
| 2022-2023 | 早大 早稲田大学 | 33 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2021-2022 | 早大 早稲田大学 | 11 | GK | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 11 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 11 | GK | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.09 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 11 | GK | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 33 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 33 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 11 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 11 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 11 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 早大 早稲田大学 | 18 | 18 | 505 | 47 | 0.05 | 91.49% | 956.2 |
| 2022-2023 | 早大 早稲田大学 | 7 | 7 | 200 | 25 | 0.07 | 88.89% | 356.4 |
| 2021-2022 | 早大 早稲田大学 | 8 | 14 | 126 | 13 | 0.04 | 90.65% | 291.6 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 3 | 3 | 59 | 7 | 0.05 | 89.39% | 138.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 11 | 11 | 351 | 36 | 0.06 | 90.70% | 579.9 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 4 | 4 | 95 | 4 | 0.02 | 95.96% | 238.4 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 3 | 3 | 69 | 5 | 0.03 | 93.24% | 153.2 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 4 | 4 | 131 | 20 | 0.10 | 86.75% | 203.3 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0.02 | 93.33% | 55.1 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 早大 早稲田大学 | 1 | 7 | 29 | 3 | 0.11 | 90.63% | 28.1 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 早大 早稲田大学 | 4 | 4 | 83 | 9 | 0.04 | 90.22% | 208.4 |