中村 柊志綺
(ナカムラ トシキ)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 3 シーズン
57
GP
0
G
2
A
2
P
0
PIM
0.04
PPG
キャリア通算 (GK)
51
GPI
57
GKD
1358
セーブ数
130
失点数
0.05
GAA
91.26%
セーブ率
2740.7
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.09 |
| 2021-2022 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.14 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 51 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 明治 明治大学 | 19 | 23 | 517 | 47 | 0.04 | 91.67% | 1052.5 |
| 2022-2023 | 明治 明治大学 | 20 | 22 | 540 | 52 | 0.05 | 91.22% | 1080.8 |
| 2021-2022 | 明治 明治大学 | 12 | 12 | 301 | 31 | 0.05 | 90.66% | 607.5 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 4 | 4 | 84 | 11 | 0.05 | 88.42% | 220.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 11 | 15 | 310 | 28 | 0.04 | 91.72% | 632.1 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 4 | 4 | 123 | 8 | 0.04 | 93.89% | 200.4 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 5 | 5 | 99 | 7 | 0.03 | 93.40% | 264.5 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 12 | 14 | 354 | 33 | 0.05 | 91.47% | 645.7 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 3 | 3 | 87 | 12 | 0.07 | 87.88% | 170.6 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 明治 明治大学 | 4 | 4 | 80 | 12 | 0.06 | 86.96% | 214.5 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 明治 明治大学 | 7 | 7 | 204 | 18 | 0.05 | 91.89% | 358.3 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 明治 明治大学 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0.03 | 94.44% | 34.8 |