中村 柊志綺

(ナカムラ トシキ)
最新所属: 明治 背番号: 51 ポジション: GK 専攻: 政治経済 出身高校: 清水

キャリア通算 (Skater)

10 大会 / 4 シーズン

61
GP
0
G
2
A
2
P
0
PIM
0.03
PPG

キャリア通算 (GK)

53
GPI
61
GKD
1376
セーブ数
132
失点数
2.86
GAA
91.25%
セーブ率
2768.6
MIP

シーズン合計

シーズン 学年 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2023-2024 4年 明治 51 GK 23 0 0 0 0 0.00
2022-2023 3年 明治 51 GK 22 0 2 2 0 0.09
2021-2022 2年 明治 51 GK 12 0 0 0 0 0.00
2020-2021 1年 明治 51 GK 4 0 0 0 0 0.00

大会×シーズン スタッツ

シーズン 大会 チーム # Pos GP G A P PIM PPG
2023-2024 インカレ 明治 51 GK 4 0 0 0 0 0.00
2023-2024 秋リーグ 明治 51 GK 15 0 0 0 0 0.00
2023-2024 春大会 明治 51 GK 4 0 0 0 0 0.00
2022-2023 インカレ 明治 51 GK 5 0 0 0 0 0.00
2022-2023 秋リーグ 明治 51 GK 14 0 2 2 0 0.14
2022-2023 春大会 明治 51 GK 3 0 0 0 0 0.00
2021-2022 インカレ 明治 51 GK 4 0 0 0 0 0.00
2021-2022 秋リーグ 明治 51 GK 7 0 0 0 0 0.00
2021-2022 春大会 明治 51 GK 1 0 0 0 0 0.00
2020-2021 秋リーグ 明治 51 GK 4 0 0 0 0 0.00

シーズン合計 (GK)

シーズン 学年 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2023-2024 4年 明治 19 23 517 47 2.68 91.67% 1052.5
2022-2023 3年 明治 20 22 540 52 2.89 91.22% 1080.8
2021-2022 2年 明治 12 12 301 31 3.06 90.66% 607.5
2020-2021 1年 明治 2 4 18 2 4.31 90.00% 27.8

大会×シーズン スタッツ (GK)

シーズン 大会 チーム GPI GKD セーブ 失点 GAA セーブ率 MIP
2023-2024 インカレ 明治 4 4 84 11 3.00 88.42% 220.0
2023-2024 秋リーグ 明治 11 15 310 28 2.66 91.72% 632.1
2023-2024 春大会 明治 4 4 123 8 2.40 93.89% 200.4
2022-2023 インカレ 明治 5 5 99 7 1.59 93.40% 264.5
2022-2023 秋リーグ 明治 12 14 354 33 3.07 91.47% 645.7
2022-2023 春大会 明治 3 3 87 12 4.22 87.88% 170.6
2021-2022 インカレ 明治 4 4 80 12 3.36 86.96% 214.5
2021-2022 秋リーグ 明治 7 7 204 18 3.01 91.89% 358.3
2021-2022 春大会 明治 1 1 17 1 1.72 94.44% 34.8
2020-2021 秋リーグ 明治 2 4 18 2 4.31 90.00% 27.8

試合ログ

該当するデータがありません

用語の説明

GP
Games Played — 出場試合数
G
Goals — 得点数
A
Assists — アシスト数
P
Points — ポイント (G + A)
PIM
Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
PPG
Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
GPI
Games Played In — GK として出場した試合数
GKD
Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
セーブ数
シュートを止めた本数
失点数
GA (Goals Against) — 失点本数
GAA
Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
セーブ率
セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
MIP
Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)