天日 陽晴
(テンニチ ヨウセイ)キャリア通算 (Skater)
9 大会 / 4 シーズン
53
GP
0
G
1
A
1
P
0
PIM
0.02
PPG
キャリア通算 (GK)
12
GPI
53
GKD
304
セーブ数
50
失点数
0.08
GAA
85.88%
セーブ率
595.2
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.06 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 16 | GK | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 大東 大東文化大学 | 4 | 21 | 48 | 8 | 0.05 | 85.71% | 159.9 |
| 2024-2025 | 大東 大東文化大学 | 4 | 13 | 154 | 18 | 0.08 | 89.53% | 240.0 |
| 2023-2024 | 大東 大東文化大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | 大東 大東文化大学 | 4 | 17 | 102 | 24 | 0.12 | 80.95% | 195.3 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 4 | 11 | 48 | 8 | 0.05 | 85.71% | 159.9 |
| 2025-2026 | 春大会 2025年秩父宮杯第72回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 3 | 3 | 118 | 13 | 0.07 | 90.08% | 180.0 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 1 | 4 | 36 | 5 | 0.08 | 87.80% | 60.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 大東 大東文化大学 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | 100.00% | 49.5 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 大東 大東文化大学 | 3 | 15 | 99 | 24 | 0.16 | 80.49% | 145.7 |