中野 朝陽
(ナカノ アサヒ)キャリア通算 (Skater)
7 大会 / 4 シーズン
16
GP
0
G
0
A
0
P
0
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
5
GPI
16
GKD
32
セーブ数
2
失点数
0.01
GAA
94.12%
セーブ率
149.1
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 31 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 東洋 東洋大学 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0.03 | 93.75% | 40.0 |
| 2023-2024 | 東洋 東洋大学 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 100.00% | 29.7 |
| 2022-2023 | 東洋 東洋大学 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00% | 24.1 |
| 2021-2022 | 東洋 東洋大学 | 2 | 12 | 11 | 1 | 0.02 | 91.67% | 55.3 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0.03 | 93.75% | 40.0 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 100.00% | 29.7 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00% | 24.1 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2021-2022 | インカレ 第94回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 2 | 5 | 11 | 1 | 0.02 | 91.67% | 55.3 |
| 2021-2022 | 秋リーグ エイワ杯2021年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2021-2022 | 春大会 2021年第67回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - |