髙橋 虎太朗
(タカハシ コタロウ)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 4 シーズン
16
GP
1
G
1
A
2
P
12
PIM
0.13
PPG
シーズン合計
| シーズン | 学年 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 6年 | 埼玉医 埼玉医科大学 | 36 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 5年 | 埼玉医 埼玉医科大学 | 36 | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 3年 | 埼玉医 埼玉医科大学 | 36 | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 2022-2023 | 2年 | 埼玉医 埼玉医科大学 | 36 | DF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 埼玉医 埼玉医科大学 | 36 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 埼玉医 埼玉医科大学 | 36 | DF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 埼玉医 埼玉医科大学 | 36 | DF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 埼玉医 埼玉医科大学 | 36 | DF | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 埼玉医 埼玉医科大学 | 36 | DF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.67 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)