振甫 歩武
(シンポ アユム)キャリア通算 (Skater)
5 大会 / 4 シーズン
16
GP
0
G
0
A
0
P
2
PIM
0.00
PPG
キャリア通算 (GK)
9
GPI
16
GKD
130
セーブ数
18
失点数
2.67
GAA
87.84%
セーブ率
404.8
MIP
シーズン合計
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 学習院 学習院大学 | 21 | GK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 学習院 学習院大学 | 55 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 学習院 学習院大学 | 55 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 学習院 学習院大学 | 55 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 学習院 学習院大学 | 55 | GK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 学習院 学習院大学 | 3 | 3 | 49 | 10 | 4.45 | 83.05% | 134.8 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 学習院 学習院大学 | 5 | 5 | 64 | 5 | 1.33 | 92.75% | 225.0 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 学習院 学習院大学 | 1 | 5 | 17 | 3 | 4.00 | 85.00% | 45.0 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 学習院 学習院大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 学習院 学習院大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)
- GPI
- Games Played In — GK として出場した試合数
- GKD
- Goalie Games Dressed — ゴールテンダーのベンチ入り試合数
- セーブ数
- シュートを止めた本数
- 失点数
- GA (Goals Against) — 失点本数
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点 (失点 × 3600 ÷ MIP)
- セーブ率
- セーブ数 ÷ (セーブ数 + 失点数) × 100%
- MIP
- Minutes In Play — GK として出場した合計時間 (分)