鈴木 皓介
(スズキ コウスケ)キャリア通算 (Skater)
7 大会 / 5 シーズン
22
GP
4
G
4
A
8
P
6
PIM
0.36
PPG
シーズン合計
| シーズン | 学年 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 6年 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-2026 | 5年 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.20 |
| 2024-2025 | 4年 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2023-2024 | 3年 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.83 |
| 2022-2023 | 2年 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 春大会 2026年秩父宮杯第73回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.20 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.40 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 昭和医 昭和医科大学 | 2 | FW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
試合ログ
該当するデータがありません
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- P
- Points — ポイント (G + A)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- PPG
- Points Per Game — 1 試合あたりの平均ポイント (P ÷ GP)