米津 碧海
(ヨネツ アオイ)キャリア通算 (Skater)
11 大会 / 4 シーズン
53
GP
0
G
1
A
1
P
0
PIM
0.02
PPG
キャリア通算 (GK)
21
GPI
53
GKD
133
セーブ数
13
失点数
0.02
GAA
91.10%
セーブ率
594.6
MIP
シーズン合計
| シーズン | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.14 |
| 2024-2025 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大会×シーズン スタッツ
| シーズン | 大会 | チーム | # | Pos | GP | G | A | P | PIM | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 50 | GK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
シーズン合計 (GK)
| シーズン | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 東洋 東洋大学 | 4 | 7 | 15 | 1 | 0.01 | 93.75% | 115.6 |
| 2024-2025 | 東洋 東洋大学 | 6 | 17 | 54 | 7 | 0.05 | 88.52% | 152.5 |
| 2023-2024 | 東洋 東洋大学 | 4 | 8 | 16 | 2 | 0.02 | 88.89% | 103.7 |
| 2022-2023 | 東洋 東洋大学 | 7 | 21 | 48 | 3 | 0.01 | 94.12% | 222.9 |
大会×シーズン スタッツ (GK)
| シーズン | 大会 | チーム | GPI | GKD | セーブ | 失点 | GAA | セーブ率 | MIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | インカレ 第98回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 100.00% | 40.0 |
| 2025-2026 | 秋リーグ エイワ杯2025年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 3 | 6 | 13 | 1 | 0.01 | 92.86% | 75.6 |
| 2024-2025 | インカレ 第97回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | - | 20.0 |
| 2024-2025 | 秋リーグ エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 3 | 11 | 27 | 3 | 0.03 | 90.00% | 90.4 |
| 2024-2025 | 春大会 2024年秩父宮杯第71回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 2 | 4 | 27 | 4 | 0.10 | 87.10% | 42.1 |
| 2023-2024 | インカレ 第96回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0.02 | 83.33% | 83.7 |
| 2023-2024 | 秋リーグ エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | 100.00% | 20.0 |
| 2023-2024 | 春大会 2023年第70回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2022-2023 | インカレ 第95回日本学生氷上競技選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 3 | 5 | 18 | 1 | 0.01 | 94.74% | 97.4 |
| 2022-2023 | 秋リーグ エイワ杯2022年度関東大学アイスホッケーリーグ戦 | 東洋 東洋大学 | 3 | 11 | 21 | 2 | 0.03 | 91.30% | 65.5 |
| 2022-2023 | 春大会 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会 | 東洋 東洋大学 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0.00 | 100.00% | 60.0 |