日本大学医学系 vs 東京慈恵会医科大学
日時: 2024/12/21
会場: DyDoドリンコアイスアリーナ
2024 エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合統計
| 項目 | 日本大学医学系 | 東京慈恵会医科大学 |
|---|---|---|
| 得点 | 6 | 3 |
| シュート数 (SOG) | 33 | 19 |
| シュート成功率 (%) | 18.18% | 15.79% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 6 | 6 |
| パワープレー得点 (PP) | 1 | 0 |
| パワープレー成功率 (%) | 33.33% | 0% |
| ショートハンドゴール (SH) | 0 | 0 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 日本大学医学系 | 東京慈恵会医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 1 | 1 |
| 2nd | 3 | 2 |
| 3rd | 2 | 0 |
| Total | 6 | 3 |
シュート数 (SOG)
| Period | 日本大学医学系 | 東京慈恵会医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 7 | 6 |
| 2nd | 17 | 3 |
| 3rd | 9 | 10 |
| Total | 33 | 19 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 日本大学医学系 | 東京慈恵会医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 2 |
| 3rd | 4 | 4 |
| Total | 6 | 6 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 日本大学医学系 | 東京慈恵会医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 日本大学医学系 | 東京慈恵会医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |