成城大学 vs 慶応義塾大学医学部
日時: 2024/12/21
会場: DyDoドリンコアイスアリーナ
2024 エイワ杯2024年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合統計
| 項目 | 成城大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 得点 | 1 | 2 |
| シュート数 (SOG) | 16 | 29 |
| シュート成功率 (%) | 6.25% | 6.9% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 0 | 6 |
| パワープレー得点 (PP) | 1 | 0 |
| パワープレー成功率 (%) | 33.33% | - |
| ショートハンドゴール (SH) | 0 | 0 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 成城大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 1 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 1 |
| Total | 1 | 2 |
シュート数 (SOG)
| Period | 成城大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 4 | 10 |
| 2nd | 5 | 8 |
| 3rd | 7 | 11 |
| Total | 16 | 29 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 成城大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 4 |
| 3rd | 0 | 2 |
| Total | 0 | 6 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 成城大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 成城大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |