東京慈恵会医科大学 vs 獨協医科大学
日時: 2023/12/17
会場: DyDoドリンコアイスアリーナ
2023 エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合統計
| 項目 | 東京慈恵会医科大学 | 獨協医科大学 |
|---|---|---|
| 得点 | 3 | 1 |
| シュート数 (SOG) | 25 | 37 |
| シュート成功率 (%) | 12% | 2.7% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 8 | 2 |
| パワープレー得点 (PP) | 0 | 0 |
| パワープレー成功率 (%) | 0% | 0% |
| ショートハンドゴール (SH) | 0 | 0 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 東京慈恵会医科大学 | 獨協医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 1 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 1 |
| Total | 3 | 1 |
シュート数 (SOG)
| Period | 東京慈恵会医科大学 | 獨協医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 8 | 10 |
| 2nd | 9 | 14 |
| 3rd | 8 | 13 |
| Total | 25 | 37 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 東京慈恵会医科大学 | 獨協医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 6 | 0 |
| 3rd | 2 | 2 |
| Total | 8 | 2 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 東京慈恵会医科大学 | 獨協医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 東京慈恵会医科大学 | 獨協医科大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |