筑波大学 vs 東京大学
日時: 2023/10/15
会場: DyDoドリンコアイスアリーナ
2023 エイワ杯2023年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合統計
| 項目 | 筑波大学 | 東京大学 |
|---|---|---|
| 得点 | 2 | 1 |
| シュート数 (SOG) | 12 | 47 |
| シュート成功率 (%) | 16.67% | 2.13% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 4 | 0 |
| パワープレー得点 (PP) | 0 | 1 |
| パワープレー成功率 (%) | - | 50% |
| ショートハンドゴール (SH) | 0 | 0 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 筑波大学 | 東京大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 1 | 1 |
| 3rd | 0 | 0 |
| PSS | 1 | 0 |
| Total | 2 | 1 |
シュート数 (SOG)
| Period | 筑波大学 | 東京大学 |
|---|---|---|
| 1st | 5 | 13 |
| 2nd | 4 | 21 |
| 3rd | 2 | 13 |
| PSS | 1 | 0 |
| Total | 12 | 47 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 筑波大学 | 東京大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 4 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| PSS | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 筑波大学 | 東京大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 1 |
| 3rd | 0 | 0 |
| PSS | - | - |
| Total | 0 | 1 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 筑波大学 | 東京大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| PSS | - | - |
| Total | 0 | 0 |