成城大学 vs 獨協大学
日時: 2022/05/21
会場: DyDoドリンコアイスアリーナ
2022 2022年第69回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合統計
| 項目 | 成城大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 得点 | 0 | 15 |
| シュート数 (SOG) | 14 | 65 |
| シュート成功率 (%) | 0% | 23.08% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 6 | 2 |
| パワープレー得点 (PP) | 0 | 2 |
| パワープレー成功率 (%) | 0% | 66.67% |
| ショートハンドゴール (SH) | 0 | 1 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 成城大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 2 |
| 2nd | 0 | 8 |
| 3rd | 0 | 5 |
| Total | 0 | 15 |
シュート数 (SOG)
| Period | 成城大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 5 | 23 |
| 2nd | 6 | 18 |
| 3rd | 3 | 24 |
| Total | 14 | 65 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 成城大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 4 | 2 |
| 2nd | 2 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 6 | 2 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 成城大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 1 |
| 2nd | 0 | 1 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 2 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 成城大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 1 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 |