慶應義塾大学医学部 vs 工学院大学
日時: 2019/12/02
会場: 東大和スケート センター
2019 2019年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合統計
| 項目 | 慶應義塾大学医学部 | 工学院大学 |
|---|---|---|
| 得点 | 2 | 1 |
| シュート数 (SOG) | 32 | 17 |
| シュート成功率 (%) | 6.25% | 5.88% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 8 | 0 |
| パワープレー得点 (PP) | 0 | 0 |
| パワープレー成功率 (%) | - | 0% |
| ショートハンドゴール (SH) | 0 | 0 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 工学院大学 |
|---|---|---|
| 1st | 2 | 0 |
| 2nd | 0 | 1 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 2 | 1 |
シュート数 (SOG)
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 工学院大学 |
|---|---|---|
| 1st | 7 | 5 |
| 2nd | 4 | 9 |
| 3rd | 21 | 3 |
| Total | 32 | 17 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 工学院大学 |
|---|---|---|
| 1st | 2 | 0 |
| 2nd | 4 | 0 |
| 3rd | 2 | 0 |
| Total | 8 | 0 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 工学院大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 工学院大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |