首都大学東京 vs 慶應義塾大学医学部
日時: 2018/06/03
会場: DyDoドリンコアイスアリーナ
2018 2018年秩父宮杯第66回関東大学アイスホッケー選手権大会
試合統計
| 項目 | 東京都立大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 得点 | 3 | 1 |
| シュート数 (SOG) | 25 | 8 |
| シュート成功率 (%) | 12% | 12.5% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 2 | 4 |
| パワープレー得点 (PP) | 0 | 0 |
| パワープレー成功率 (%) | 0% | 0% |
| ショートハンドゴール (SH) | 1 | 0 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 東京都立大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 2 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 1 |
| Total | 3 | 1 |
シュート数 (SOG)
| Period | 東京都立大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 11 | 1 |
| 2nd | 7 | 3 |
| 3rd | 7 | 4 |
| Total | 25 | 8 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 東京都立大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 2 | 0 |
| 2nd | 0 | 2 |
| 3rd | 0 | 2 |
| Total | 2 | 4 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 東京都立大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 東京都立大学 | 慶應義塾大学医学部 |
|---|---|---|
| 1st | 1 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 |