埼玉医科大学 vs 獨協大学
日時: 2018/09/27
会場: 東大和スケートセンター
2018 平成30年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合統計
| 項目 | 埼玉医科大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 得点 | 1 | 6 |
| シュート数 (SOG) | 25 | 16 |
| シュート成功率 (%) | 4% | 37.5% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 8 | 10 |
| パワープレー得点 (PP) | 1 | 2 |
| パワープレー成功率 (%) | 20% | 50% |
| ショートハンドゴール (SH) | 0 | 1 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 埼玉医科大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 2 |
| 2nd | 1 | 1 |
| 3rd | 0 | 3 |
| Total | 1 | 6 |
シュート数 (SOG)
| Period | 埼玉医科大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 9 | 6 |
| 2nd | 9 | 4 |
| 3rd | 7 | 6 |
| Total | 25 | 16 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 埼玉医科大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 4 | 2 |
| 2nd | 2 | 4 |
| 3rd | 2 | 4 |
| Total | 8 | 10 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 埼玉医科大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 1 |
| 2nd | 1 | 0 |
| 3rd | 0 | 1 |
| Total | 1 | 2 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 埼玉医科大学 | 獨協大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 1 |
| Total | 0 | 1 |