国士舘大学 vs 東京都市大学
日時: 2018/09/10
会場: 東大和スケートセンター
2018 平成30年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合統計
| 項目 | 国士舘大学 | 東京都市大学 |
|---|---|---|
| 得点 | 5 | 2 |
| シュート数 (SOG) | 44 | 15 |
| シュート成功率 (%) | 11.36% | 13.33% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 20 | 6 |
| パワープレー得点 (PP) | 0 | 1 |
| パワープレー成功率 (%) | 0% | 10% |
| ショートハンドゴール (SH) | 1 | 0 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 国士舘大学 | 東京都市大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 2 | 2 |
| 3rd | 3 | 0 |
| Total | 5 | 2 |
シュート数 (SOG)
| Period | 国士舘大学 | 東京都市大学 |
|---|---|---|
| 1st | 15 | 2 |
| 2nd | 9 | 7 |
| 3rd | 20 | 6 |
| Total | 44 | 15 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 国士舘大学 | 東京都市大学 |
|---|---|---|
| 1st | 2 | 4 |
| 2nd | 6 | 0 |
| 3rd | 12 | 2 |
| Total | 20 | 6 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 国士舘大学 | 東京都市大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 1 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 国士舘大学 | 東京都市大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 |