慶應義塾大学医学部 vs 横浜国立大学
日時: 2016/10/13
会場: 東大和スケートセンター
2016 平成28年度関東大学アイスホッケーリーグ戦
試合統計
| 項目 | 慶應義塾大学医学部 | 横浜国立大学 |
|---|---|---|
| 得点 | 1 | 2 |
| シュート数 (SOG) | 14 | 33 |
| シュート成功率 (%) | 7.14% | 6.06% |
| ペナルティ時間 (PIM) | 6 | 0 |
| パワープレー得点 (PP) | 0 | 0 |
| パワープレー成功率 (%) | - | 0% |
| ショートハンドゴール (SH) | 0 | 0 |
ピリオド別統計
得点
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 横浜国立大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 2 |
| 3rd | 1 | 0 |
| Total | 1 | 2 |
シュート数 (SOG)
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 横浜国立大学 |
|---|---|---|
| 1st | 7 | 12 |
| 2nd | 3 | 7 |
| 3rd | 4 | 14 |
| Total | 14 | 33 |
ペナルティ時間 (PIM)
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 横浜国立大学 |
|---|---|---|
| 1st | 4 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 2 | 0 |
| Total | 6 | 0 |
パワープレー得点 (PP)
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 横浜国立大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |
ショートハンドゴール (SH)
| Period | 慶應義塾大学医学部 | 横浜国立大学 |
|---|---|---|
| 1st | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 |