STARS KOBE
チームスタッツ (2025-2026)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
| Regular | 40 | 1 | 39 | 0 | 70 | 191 | 957 | 1576 | 7.3% | 87.9% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2025-2026)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 渡邉亮秀 | KOBE | 46 | D | 40 | 10 | 8 | 18 | 0.45 | 30 | 121 | 8.3% | -38 | 35 | 73 | 5 | 0 | 0 |
| SHIN,Donghyun | KOBE | 92 | F | 32 | 10 | 8 | 18 | 0.56 | 25 | 69 | 14.5% | -18 | 22 | 40 | 1 | 0 | 0 |
| WANG,Jing | KOBE | 91 | F | 36 | 7 | 10 | 17 | 0.47 | 37 | 81 | 8.6% | -33 | 31 | 64 | 1 | 1 | 0 |
| HOU,Yuyang | KOBE | 77 | F | 38 | 5 | 12 | 17 | 0.45 | 15 | 69 | 7.2% | -26 | 31 | 57 | 1 | 1 | 0 |
| エア懐生 | KOBE | 22 | F | 40 | 8 | 7 | 15 | 0.38 | 42 | 71 | 11.3% | -27 | 21 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 矢野竜一朗 | KOBE | 19 | F | 32 | 6 | 7 | 13 | 0.41 | 10 | 57 | 10.5% | -24 | 19 | 43 | 1 | 0 | 0 |
| 矢野倫太朗 | KOBE | 14 | F | 34 | 3 | 8 | 11 | 0.32 | 18 | 58 | 5.2% | -29 | 14 | 43 | 0 | 1 | 0 |
| 青山大基 | KOBE | 12 | D | 40 | 3 | 8 | 11 | 0.28 | 32 | 58 | 5.2% | -36 | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 川岸潤 | KOBE | 86 | F | 40 | 3 | 8 | 11 | 0.28 | 14 | 59 | 5.1% | -42 | 21 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| JANG,Heegon | KOBE | 78 | F | 41 | 2 | 8 | 10 | 0.24 | 20 | 54 | 3.7% | -43 | 27 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| LEE,Minjae | KOBE | 23 | D | 39 | 3 | 7 | 10 | 0.26 | 30 | 71 | 4.2% | -47 | 22 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| PARK,Sang Jin | KOBE | 85 | F | 37 | 4 | 6 | 10 | 0.27 | 34 | 58 | 6.9% | -34 | 13 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| CHO,Hyungyeom | KOBE | 7 | D | 38 | 1 | 6 | 7 | 0.18 | 8 | 15 | 6.7% | -29 | 17 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| YOO,Taewoong | KOBE | 81 | D | 40 | 0 | 7 | 7 | 0.17 | 18 | 29 | 0.0% | -36 | 20 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| ODERMATT,Thomas | KOBE | 13 | F | 36 | 4 | 2 | 6 | 0.17 | 20 | 25 | 16.0% | -9 | 9 | 18 | 1 | 0 | 1 |
| KIM,Hyunseo | KOBE | 56 | D | 40 | 0 | 4 | 4 | 0.10 | 16 | 36 | 0.0% | -38 | 18 | 56 | 0 | 0 | 0 |
| ODERMATT,Markus | KOBE | 10 | D | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 12 | 7 | 0.0% | -5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| JANG,Garam | KOBE | 70 | G | 24 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.0% | -63 | 35 | 98 | 0 | 0 | 0 |
| 山口凌 | KOBE | 64 | F | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 4 | 13 | 7.7% | -11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 石田龍之進 | KOBE | 32 | G | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0.0% | -57 | 31 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 在家秀虎 | KOBE | 2 | D | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 8 | 0.0% | -14 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 根岸一喜 | KOBE | 29 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小野寺直己 | KOBE | 33 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロスター (2025-2026)
| # | Player | POS | Role |
| 32 | 石田龍之進 | G | |
| 33 | 小野寺直己 | G | |
| 70 | JANG,Garam | G | |
| 2 | 在家秀虎 | D | |
| 7 | CHO,Hyungyeom | D | |
| 10 | ODERMATT,Markus | D | |
| 12 | 青山大基 | D | C |
| 23 | LEE,Minjae | D | |
| 46 | 渡邉亮秀 | D | A |
| 56 | KIM,Hyunseo | D | |
| 81 | YOO,Taewoong | D | |
| 13 | ODERMATT,Thomas | F | |
| 14 | 矢野倫太朗 | F | A |
| 19 | 矢野竜一朗 | F | |
| 22 | エア懐生 | F | |
| 29 | 根岸一喜 | F | |
| 64 | 山口凌 | F | |
| 77 | HOU,Yuyang | F | |
| 78 | JANG,Heegon | F | |
| 85 | PARK,Sang Jin | F | |
| 86 | 川岸潤 | F | |
| 91 | WANG,Jing | F | |
| 92 | SHIN,Donghyun | F | |
スタッフ (2025-2026)
- HEAD_COACH TONOSAKI,Kei
- A_COACH TONOSAKI,Jun
- MANAGER Yoneizumi,Hikaru
- MANAGER YONEIZUMI,Hikaru
- MANAGER KUROSAWA,Reo