CHINA DRAGON
旧名: CHINA SHARKS
チームスタッツ (2008-2009)
| 大会 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular | 36 | 7 | 29 | 0 | 60 | 129 | 926 | 1448 | 6.5% | 91.1% |
対戦成績 (2008-2009)
| 相手 | GP | W | L | T | GF | GA | SOGF | SOGA | S% | SV% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYANG HALLA | 6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 28 | 149 | 272 | 5.4% | 89.7% |
| HIGH1 ICEHOCKEY TEAM | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 18 | 174 | 224 | 9.8% | 92.0% |
| NIKKO ICEBUCKS | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 16 | 208 | 200 | 7.2% | 92.0% |
| NIPPON PAPER CRANES | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 | 21 | 153 | 279 | 5.9% | 92.5% |
| OJI EAGLES | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 29 | 103 | 254 | 3.9% | 88.6% |
| SEIBU PRINCE RABBITS | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 17 | 139 | 219 | 5.0% | 92.2% |
ランキング絞り込み:
スケーターランキング (2008-2009)
| KOROL,Kevin | CHINA | 16 | F | 36 | 7 | 22 | 29 | 0.81 | 54 | 102 | 6.9% | 0 | 39 | 39 | 2 | 1 | 1 |
| TAYLOR, Adam | CHINA | 15 | F | 34 | 9 | 17 | 26 | 0.76 | 34 | 118 | 7.6% | -24 | 32 | 56 | 2 | 4 | 1 |
| BEEMAN,Jason | CHINA | 17 | F | 30 | 15 | 9 | 24 | 0.80 | 101 | 138 | 10.9% | 0 | 32 | 32 | 6 | 0 | 1 |
| MCKENNA,Steve | CHINA | 29 | D | 36 | 1 | 10 | 11 | 0.31 | 56 | 83 | 1.2% | -32 | 39 | 71 | 1 | 0 | 0 |
| DU Kevin | CHINA | 11 | F | 36 | 3 | 7 | 10 | 0.28 | 20 | 73 | 4.1% | -18 | 24 | 42 | 1 | 0 | 0 |
| 佐藤画 | CHINA | 14 | F | 26 | 5 | 4 | 9 | 0.35 | 46 | 60 | 8.3% | -13 | 10 | 23 | 4 | 0 | 1 |
| CHEN Lei | CHINA | 12 | F | 33 | 6 | 2 | 8 | 0.24 | 63 | 52 | 11.5% | -21 | 15 | 36 | 2 | 0 | 2 |
| FU Nan | CHINA | 30 | F | 32 | 4 | 1 | 5 | 0.16 | 28 | 24 | 16.7% | -14 | 7 | 21 | 3 | 0 | 0 |
| 佐藤正和 | CHINA | 2 | F | 20 | 2 | 3 | 5 | 0.25 | 61 | 40 | 5.0% | -5 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| WANG Ye | CHINA | 24 | D | 24 | 3 | 1 | 4 | 0.17 | 10 | 22 | 13.6% | -9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| LIU Henan | CHINA | 18 | F | 30 | 1 | 3 | 4 | 0.13 | 32 | 38 | 2.6% | -13 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 |
| CUI Zhinan | CHINA | 8 | F | 30 | 2 | 1 | 3 | 0.10 | 10 | 27 | 7.4% | -19 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| ZHANG Haiquan | CHINA | 25 | D | 36 | 0 | 3 | 3 | 0.08 | 28 | 24 | 0.0% | -27 | 17 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| JIANG Jun | CHINA | 10 | F | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 14 | 9 | 0.0% | -7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| WANG Dahai | CHINA | 26 | D | 27 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 32 | 45 | 0.0% | -27 | 13 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| LIU Yingkui | CHINA | 21 | F | 29 | 1 | 0 | 1 | 0.03 | 8 | 11 | 9.1% | -16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| FLAHERTY,Wade | CHINA | 33 | G | 36 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 14 | 0 | 0.0% | -64 | 57 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| GUO Dachuan | CHINA | 19 | F | 29 | 0 | 1 | 1 | 0.03 | 28 | 14 | 0.0% | -12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| YE Fei | CHINA | 27 | F | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 10 | 2 | 0.0% | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ZHANG,Weiyang | CHINA | 31 | F | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 4 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEMIEUX,Claude | CHINA | 22 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 4 | 7 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LI,Wensi | CHINA | 7 | F | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WANG Chongwei | CHINA | 9 | F | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 1 | 0.0% | -3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| XIE Ming | CHINA | 1 | G | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0% | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LANG Bingyu | CHINA | 14 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE Tian | CHINA | 28 | D | 30 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 35 | 15 | 0.0% | -16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| ZHOU Yudi | CHINA | 22 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0.0% | -7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| WEI,Yu | CHINA | 20 | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 3 | 0.0% | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| QI Weiliang | CHINA | 23 | D | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 4 | 0.0% | -5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
GKランキング (2008-2009)
| FLAHERTY,Wade | CHINA | 36 | 36 | 2151:30 | 118 | 1306 | 91.71% | 3.291 | 0 |
| XIE Ming | CHINA | 1 | 36 | 20:00 | 3 | 13 | 81.25% | 9 | 0 |
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- G
- Goals — 得点数
- A
- Assists — アシスト数
- PTS
- Points — ポイント (G + A)
- P
- Points — ポイント (G + A、PTS と同義。選手検索・選手ページで使用)
- PIM
- Penalty In Minutes — ペナルティ合計時間 (分)
- SOG
- Shots On Goal — シュート本数
- S%
- Shooting Percentage — シュート成功率 (G ÷ SOG × 100%)
- +/-
- Plus/Minus — オンアイス時の得失点差
- +
- オンアイス時のチーム得点数 (+/- の内訳)
- -
- オンアイス時の相手得点数 (+/- の内訳)
- PPG
- Power Play Goals — パワープレイ時の得点数
- SHG
- Shorthanded Goals — ショートハンド時の得点数
- GWG
- Game-Winning Goals — 決勝点となった得点数
用語の説明
- GP
- Games Played — 出場試合数
- GKD
- Goalkeeper Dressed — ベンチ入り試合数
- MIP
- Minutes In Play — 出場時間 (分:秒)
- GA
- Goals Against — 失点数
- SV
- Saves — セーブ数
- SV%
- Save Percentage — セーブ率
- GAA
- Goals Against Average — 60 分換算の平均失点
- SO
- Shutouts — シャットアウト数
ロスター (2008-2009)
| # | Player | POS | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | XIE Ming | G | |
| 33 | FLAHERTY,Wade | G | |
| 20 | WEI,Yu | D | |
| 22 | ZHOU Yudi | D | |
| 23 | QI Weiliang | D | |
| 24 | WANG Ye | D | |
| 25 | ZHANG Haiquan | D | |
| 26 | WANG Dahai | D | A |
| 28 | GE Tian | D | |
| 29 | MCKENNA,Steve | D | |
| 2 | 佐藤正和 | F | |
| 7 | LI,Wensi | F | |
| 8 | CUI Zhinan | F | |
| 9 | WANG Chongwei | F | A |
| 10 | JIANG Jun | F | |
| 11 | DU Kevin | F | |
| 12 | CHEN Lei | F | |
| 14 | LANG Bingyu | F | |
| 14 | 佐藤画 | F | |
| 15 | TAYLOR, Adam | F | C |
| 16 | KOROL,Kevin | F | |
| 17 | BEEMAN,Jason | F | |
| 18 | LIU Henan | F | |
| 19 | GUO Dachuan | F | |
| 21 | LIU Yingkui | F | |
| 22 | LEMIEUX,Claude | F | |
| 27 | YE Fei | F | |
| 30 | FU Nan | F | |
| 31 | ZHANG,Weiyang | F |
スタッフ (2008-2009)
- HEAD_COACH EISLER,Derek
- A_COACH OKA,Koki
- A_COACH WANG,Jiang
- A_COACH McKENNA,Steva
- A_COACH WANG,Jiang/ WANG,Ben-Yu
- A_COACH WANG BENYU
- A_COACH McKENNA,Steve
- A_COACH WANG,Benyu
- A_COACH WANG, Ben Yu
- MANAGER COLLINS,Chris
- MANAGER EISLER,Derek