Asia League Ice Hockey 2018-2019 Regular ・ 2019-01-28
Yuzhnosakhalinsk/Russia ・ 観客 1141 ・ Supervisor: KHAPOCHKIN, Andrey
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-0 | 5-3 | 4-4 |
| 2 | 2-0 | 6-6 | 4-12 |
| 3 | 1-0 | 10-8 | 4-4 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 3-0 | 21-17 | 12-20 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 29:56 | SAKHALIN | SINELEV,Egor | SURSOV,Artem , YUSHKOV,Maksim | EQ |
| 32:28 | SAKHALIN | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | EREMIN,Alexey , KLIMCHUK,Mikhail | +1 |
| 59:36 | SAKHALIN | EREMIN,Alexey | YUSHKOV,Maksim , ZHUKOV,Valeriy | EN |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | EREMIN,Alexey | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 97 | YUSHKOV,Maksim | F | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | KLIMCHUK,Mikhail | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 88 | ZHUKOV,Valeriy | D | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 91 | SURSOV,Artem | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | SINELEV,Egor | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | STELMAKH,Andrei (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ZOTOV,Vitalii | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ZATSEPILIN,Vitaliy | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | STOLYARENKO,Nikolai | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | GRUZDEV,Ivan | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | BOGOMOLOV, Nikolay | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | KOPIENKO,Roman | F | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | LIUBISHKIN,Nikita | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 71 | SAVCHENKO,Filipp | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | KOROVAEV,Denis | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LOGINOV,Vladimir | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | PETROV,Aleksandr | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 54 | SAMARIN,Dmitry | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | ALEKSEEV,Roman | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
HIGH1 ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 黒岩義博 (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 有吉祐哉 | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | MILAM,Troy | D | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 72 | BAE,Byung Jun | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | CHO,Hyeon Kuk | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | YOON,Ji Man | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 川村一希 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | KIM,Geon Woo | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BAN,Han Soo | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | LEE,Chan Hwi | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KWON,Tae An | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | PARK,Jong Soo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | DUBA,Tomas | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | PARK,Sang Jin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | LYUDUCHIN,Roman | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | STARTCEV,Kirill | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | POLESHCHUK,Anton | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 56 | KIM,Chul Jun | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | KIM,Hyung Joon | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | OH,Se Ahn | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | TOPOL,Sergey | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 38 | RYBALKO,Maksim | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN | KOROVAEV,Denis | 60:00 | 0 | 17 |
| HIGH1 | DUBA,Tomas | 58:25 | 2 | 18 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 17:15 | HIGH1 | YOON,Ji Man | 2 | SLASH |
| 17:45 | SAKHALIN | ALEKSEEV,Roman | 2 | ELBOW |
| 18:33 | HIGH1 | MILAM,Troy | 2 | CROSS |
| 18:33 | SAKHALIN | LIUBISHKIN,Nikita | 2 | SLASH |
| 24:19 | HIGH1 | 有吉祐哉 | 2 | INTRF |
| 24:19 | SAKHALIN | YUSHKOV,Maksim | 2 | SLASH |
| 31:47 | HIGH1 | KWON,Tae An | 2 | SLASH |
| 34:32 | HIGH1 | POLESHCHUK,Anton | 2 | CROSS |
| 35:52 | SAKHALIN | KOPIENKO,Roman | 2 | SLASH |
| 35:52 | HIGH1 | MILAM,Troy | 2 | HOOK |
| 37:03 | HIGH1 | (チーム) | 2 | DELAY |
| 38:37 | HIGH1 | POLESHCHUK,Anton | 2 | HI-ST |
| 44:28 | SAKHALIN | PETROV,Aleksandr | 2 | DELAY |
| 45:44 | SAKHALIN | ZHUKOV,Valeriy | 2 | HOOK |
| 51:22 | HIGH1 | OH,Se Ahn | 2 | HOOK |
| 56:12 | HIGH1 | TOPOL,Sergey | 2 | ROUGH |
GK交代
| 時間 | SAKHALIN | HIGH1 |
|---|---|---|
| 00:00 | KOROVAEV,Denis | DUBA,Tomas |
| 55:23 | KOROVAEV,Denis | Empty net |
| 56:12 | KOROVAEV,Denis | DUBA,Tomas |
| 58:50 | KOROVAEV,Denis | Empty net |
| 59:36 | KOROVAEV,Denis | DUBA,Tomas |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KUZEMCHENKO,Lev (#10) |
| REFEREE | PARK,Jun Soo (#26) |
| GOAL_JUDGE | EREMIN, Alex |
| REFEREE_SUPERVISOR | RADA, Valery |
| GOAL_JUDGE | RUBANOV, Fedor |
| TIMEKEEPER | NORKO, Evgeny |
| LINESMAN | PONOMAREV,Aleksandr (#9) |
| LINESMAN | SKVORTSOV,Aleksandr (#12) |
| SCOREKEEPER | RYZHIKOV, Pavel |