Asia League Ice Hockey 2005-2006 Regular ・ 2005-10-04
Chuncheon/Korea ・ 観客 942 ・ Supervisor: KWON, Oh-Sul
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 1-0 | 10-5 | 10-16 |
| 2 | 3-0 | 18-8 | 56-79 |
| 3 | 1-1 | 16-9 | 6-2 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 5-1 | 44-22 | 72-97 |
この試合のレコード
- 🏆 PARK,Jin-Hong がAL初ゴール
- 🏆 GWAK,Jae-Joon がAL初ゴール
- 🏆 BAEK,Seong-Hoon がAL初ゴール
- 🏆 SONG,Chi-Young Benedict がAL初アシスト
- 🏆 PARK,Jin-Hee がAL初アシスト
- 🏆 LEE,Jong-Koo がAL初アシスト
- 🏆 GWAK,Jae-Joon がAL初アシスト
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 17:25 | KANGWON | PARK,Jin-Hong | HOWARD,Stephen | EQ |
| 41:02 | HARBIN | LI Guoyang | WANG Dahai | EQ |
| 20:55 | KANGWON | GWAK,Jae-Joon | SONG,Chi-Young Benedict | EQ |
| 29:54 | KANGWON | LIEBENOW,Joshua | GWAK,Jae-Joon , JEONG,IL | EQ |
| 38:15 | KANGWON | BAEK,Seong-Hoon | PARK,Jin-Hee | EQ |
| 51:15 | KANGWON | BAEK,Seong-Hoon | LEE,Jong-Koo | EQ |
KANGWON LAND
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | GWAK,Jae-Joon | F | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 40 | BAEK,Seong-Hoon | F | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | SONG,Chi-Young Benedict | F | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 51 | JEONG,IL | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | HOWARD,Stephen | D | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 88 | LIEBENOW,Joshua | F | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | PARK,Jin-Hong | F | 1 | 0 | 4 | 12 |
| 10 | PARK,Jin-Hee | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | LEE,Jong-Koo | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | PARK,Joon-Won (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | DONNETTE,Daniel | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | LEE,Kwon-Jae | F | 0 | 0 | 1 | 25 |
| 4 | LEE,Cheol-Hee | F | 0 | 0 | 2 | 25 |
| 24 | JEONG,Gyo-Woon (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | KIM,Young-Jo (DNP) | D | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BAEK,Hyun-Koo | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | YOO,Woon-Jeong | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KIM,Kyu-Hyun | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | TOBIN,Michael | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | HWANG,Byoung-Wook | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | LEE,Myoung-Woo | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | MOON,Seoung-Hyun | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
HARBIN ICEHOCKEY TEAM
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | LI Guoyang | F | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | WANG Dahai | D | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 49 | CAO Longhai (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | GAO Lei | F | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 59 | LI Qingming | D | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 13 | WANG Yanfu | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | MENG Qingyuan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZHANG Yang | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | LIU Yingkui | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | LIU Wubin | F | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 21 | WANG Xiaonan | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | LIU Xue | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | LINDEN,Stefan | F | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 91 | BLOMGVIST,Niclas | F | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | ANDRE,Smulter | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | HU Yi | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | DU Chao | F | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | QU Siyan | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | HOU Feng | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | WANG Yang | D | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 98 | QU Yidong | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| KANGWON | YOO,Woon-Jeong | 60:00 | 1 | 21 |
| HARBIN | LIU Xue | 60:00 | 5 | 39 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 04:34 | HARBIN | BLOMGVIST,Niclas | 2 | TRIP |
| 12:57 | HARBIN | ZHANG Yang | 2 | INTRF |
| 14:10 | HARBIN | GAO Lei | 2 | CLIPP |
| 18:56 | KANGWON | PARK,Jin-Hong | 10 | UN-SP |
| 18:56 | HARBIN | LINDEN,Stefan | 10 | UN-SP |
| 21:11 | HARBIN | HOU Feng | 2 | TRIP |
| 26:44 | KANGWON | LEE,Cheol-Hee | 20 | GA-MI |
| 26:44 | HARBIN | LIU Wubin | 20 | GA-MI |
| 26:44 | HARBIN | LIU Wubin | 5 | ROUGH |
| 26:44 | HARBIN | LI Qingming | 20 | GA-MI |
| 26:44 | HARBIN | GAO Lei | 5 | ROUGH |
| 26:44 | KANGWON | LEE,Cheol-Hee | 5 | ROUGH |
| 26:44 | KANGWON | LEE,Kwon-Jae | 20 | GA-MI |
| 26:44 | KANGWON | LEE,Kwon-Jae | 5 | ROUGH |
| 26:44 | HARBIN | GAO Lei | 20 | GA-MI |
| 26:44 | HARBIN | LI Qingming | 5 | ROUGH |
| 28:51 | KANGWON | SONG,Chi-Young Benedict | 2 | HOOK |
| 31:27 | KANGWON | LEE,Myoung-Woo | 2 | INTRF |
| 37:22 | HARBIN | QU Yidong | 2 | TRIP |
| 37:33 | KANGWON | MOON,Seoung-Hyun | 2 | HOOK |
| 45:03 | HARBIN | WANG Xiaonan | 2 | CROSS |
| 53:20 | KANGWON | DONNETTE,Daniel | 2 | ROUGH |
| 55:18 | KANGWON | HOWARD,Stephen | 2 | HOOK |
| 59:44 | KANGWON | PARK,Jin-Hong | 2 | HI-ST |
GK交代
| 時間 | KANGWON | HARBIN |
|---|---|---|
| 00:00 | YOO,Woon-Jeong | LIU Xue |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | PARK, Geo-Joon |
| LINESMAN | CHANG, Sung-kuk |
| GOAL_JUDGE | CHOI, Deuk-Eui |
| SCOREKEEPER | KIM, Jung-Mi |
| LINESMAN | HAN, Wook |
| GOAL_JUDGE | NA, Jae-Woong |
| TIMEKEEPER | CHUNG, Choon-Kyo |