Asia League Ice Hockey 2012-2013 Regular ・ 2013-01-05
Shanghai/China ・ 観客 102 ・ Supervisor: ZHANG,Liheng
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-2 | 4-9 | 2-4 |
| 2 | 0-1 | 6-12 | 8-4 |
| 3 | 1-2 | 6-14 | 43-39 |
| OVT | - | - | - |
| TOTAL | 1-5 | 16-35 | 53-47 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 46:49 | DRAGON | 近藤勝将 | EQ | |
| 11:41 | HALLA | LEE,Min-Woo | PARK,Tae-Hwan , YOON,Ji-Man | EQ |
| 13:02 | HALLA | JEON,Jin-Ho | MUN,Kuk-Hwan , KIM,Woo-Young | EQ |
| 24:51 | HALLA | KIM,Sang-Wook | DERLAGO,Mark , RADUNSKE,Brock | EQ |
| 49:12 | HALLA | KIM,Geun-Ho | SIN,Sang-Woo , KIM,Dong-Hwan | EQ |
| 50:01 | HALLA | JEON,Jin-Ho | SIN,Sang-Woo , KIM,Geun-Ho | EQ |
CHINA DRAGON
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 近藤勝将 | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | LIU,Zhiwei (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | XIA,Tianxiang | F | 0 | 0 | 1 | 12 |
| 33 | 酒井大輔 | G | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | JARVIS,Rob | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 菊池秀治 | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | 田中翔 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | GLASSER,Matthew | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 72 | ZHANG,Hao | F | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 54 | 熊谷豪士 | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 29 | BURKHOLDER,Ryan | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | 田中考太 | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | YANG,Mingxi | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | LIU,Longtan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | CHEN,Ling | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | WANG,Chongwei | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 77 | LI,Xinlei | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 97 | GUAN,Tianyi | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FU,Tengyi | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | GUO,Dachuan | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | BAO,Jiachang | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | HE,Yin | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANYANG HALLA
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | KIM,Geun-Ho | F | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | SIN,Sang-Woo | F | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | JEON,Jin-Ho | F | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | RADUNSKE,Brock | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | KIM,Sang-Wook | F | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | DERLAGO,Mark | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 96 | KIM,Dong-Hwan | D | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | YOON,Ji-Man | F | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | LEE,Min-Woo | F | 1 | 0 | 2 | 25 |
| 76 | PARK,Tae-Hwan | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | KIM,Woo-Young | D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 19 | MUN,Kuk-Hwan | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | SON,Ho-Sung (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | JACKMAN,Ric | D | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 79 | YOON,Kyung-Won | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | SUNG,Woo-Je | F | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 65 | KIM,Bum-Jin | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | EUM,Hyun-Seung | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | LEE,Don-Ku | D | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 58 | LEE,Seung-Yup | D | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | KWAK,Hyung-Gi | D | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 7 | PARK,Sang-Jin | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| DRAGON | 酒井大輔 | 60:00 | 5 | 30 |
| HALLA | EUM,Hyun-Seung | 60:00 | 1 | 15 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 06:45 | HALLA | PARK,Sang-Jin | 2 | HOLD |
| 15:18 | DRAGON | ZHANG,Hao | 2 | EMBEL |
| 15:18 | HALLA | SUNG,Woo-Je | 2 | HOOK |
| 21:09 | HALLA | LEE,Don-Ku | 2 | HOLD |
| 32:55 | DRAGON | ZHANG,Hao | 2 | CHARG |
| 37:04 | DRAGON | LI,Xinlei | 2 | CROSS |
| 37:04 | DRAGON | WANG,Chongwei | 2 | ROUGH |
| 37:04 | HALLA | KIM,Woo-Young | 2 | SLASH |
| 37:04 | DRAGON | WANG,Chongwei | 2 | ROUGH |
| 43:57 | HALLA | SUNG,Woo-Je | 2 | CHARG |
| 43:57 | HALLA | SUNG,Woo-Je | 2 | HOOK |
| 46:07 | DRAGON | GLASSER,Matthew | 2 | TRIP |
| 56:41 | HALLA | KWAK,Hyung-Gi | 2 | ROUGH |
| 56:41 | DRAGON | XIA,Tianxiang | 2 | ROUGH |
| 56:41 | HALLA | KWAK,Hyung-Gi | 2 | ROUGH |
| 56:41 | DRAGON | XIA,Tianxiang | 10 | MISC |
| 56:41 | HALLA | SUNG,Woo-Je | 2 | ROUGH |
| 57:00 | DRAGON | GLASSER,Matthew | 2 | ROUGH |
| 57:00 | DRAGON | ZHANG,Hao | 20 | GA-MI |
| 57:00 | HALLA | LEE,Min-Woo | 20 | GA-MI |
| 57:00 | HALLA | LEE,Min-Woo | 5 | ROUGH |
| 57:00 | DRAGON | ZHANG,Hao | 5 | ROUGH |
| 57:00 | HALLA | LEE,Seung-Yup | 2 | ROUGH |
| 57:10 | DRAGON | 酒井大輔 | 2 | INTRF |
| 59:59 | HALLA | KIM,Bum-Jin | 2 | CHARG |
GK交代
| 時間 | DRAGON | HALLA |
|---|---|---|
| 00:00 | 酒井大輔 | EUM,Hyun-Seung |
| 60:00 | Empty net | Empty net |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | KIM,Young-Oh |
| REFEREE | DU,Qiang |
| GOAL_JUDGE | YU,Tianwei |
| GOAL_JUDGE | GUAN,Xiaofang |
| TIMEKEEPER | CHEN,Gang |
| LINESMAN | LIU,Jiaqi |
| LINESMAN | ZHANG,Hepeng. |
| SCOREKEEPER | WANG,Shenglong |