Asia League Ice Hockey 2014-2015 Regular ・ 2014-11-15
YuzhnoSakhalinsk/Russia ・ 観客 681 ・ Supervisor: KASYAN,Dmitry

ピリオド別

Period G (H-A) SOG (H-A) PIM (H-A)
GWS - - -
1 0-0 9-7 2-4
2 0-0 7-14 4-6
3 0-0 15-4 2-4
OVT 1-0 5-3 0-2
TOTAL 1-0 36-28 8-16

得点

時間 チーム 得点者 アシスト 状況
64:21 SAKHALIN KIRILL,Stepanov MIKHAIL,Kurviakov , RUSLAN,Bernikov +1

SAKHALIN

# Player POS G A SOG PIM
43 KIRILL,Stepanov D 1 0 4 0
77 RUSLAN,Bernikov F 0 1 6 2
33 MIKHAIL,Kurviakov F 0 1 4 0
31 ARTEM,Stoletov G 0 0 0 0
39 DENIS,Korovaev (DNP) G 0 0 0
3 KIRILL,Gromov D 0 0 5 0
13 FEDOR,Kharapak D 0 0 3 0
27 SERGEJS,Pecura F 0 0 2 0
11 NIKOLAY,Kostichkin F 0 0 2 0
22 DMITRII,Ognev F 0 0 4 0
16 ROMAN,Alekseev F 0 0 2 0
95 ALEXEY,Eremin F 0 0 1 2
96 ARTEM,Senator F 0 0 1 0
4 DMITRII,Evdokimov D 0 0 0 4
81 GEORGIY,Gromov F 0 0 0 0
75 ANDREY,Golyshev F 0 0 1 0
67 ALEKSANDR,Kalinin F 0 0 1 0
65 ALEKSANDR,Kim (DNP) D 0 0 0
29 KONSTANYIN,Piatakov (DNP) D 0 0 0
60 NIKITA,Mikhalev (DNP) F 0 0 0
14 PAVEL,Popravka (DNP) F 0 0 0
17 DMITRII,Marushev (DNP) F 0 0 0

ANYANG HALLA

# Player POS G A SOG PIM
86 DALTON,Matt G 0 0 0 0
30 SON,Ho-Sung (DNP) G 0 0 0
24 KIM Hyun-Soo D 0 0 2 0
6 DIMMEN,Jeff D 0 0 3 6
25 RADUNSKE,Brock F 0 0 1 6
1 KIM,Ki-Sung F 0 0 7 0
88 TESTWUIDE, Michael William F 0 0 3 0
5 KIM,Wonjun D 0 0 1 0
14 KIM,Yoon-Hwan D 0 0 0 0
10 JUNG,Bung-Chun F 0 0 1 0
36 PARK,Woo-Sang F 0 0 1 0
47 SHIN,Sanghoon F 0 0 3 0
22 CHO,Hyung-Gon D 0 0 1 2
51 KIM,Woo-Young D 0 0 0 0
7 PARK,Sang-Jin F 0 0 1 0
71 AHN,Jinhui F 0 0 2 0
56 LEE,Yong-Jun D 0 0 2 2
44 KWAK,Hyung-Gi D 0 0 0 0
27 KIM,Heewoong (DNP) F 0 0 0
18 OH,Jin-Woo F 0 0 0 0
84 LEE,Hyun-Seung F 0 0 0 0
63 PARK,Jinkyu F 0 0 0 0

ゴールキーパー

チーム Player MIP GA SV
SAKHALIN ARTEM,Stoletov 64:21 0 28
HALLA DALTON,Matt 64:21 1 35

ペナルティ

時間 チーム 選手 反則
02:53 HALLA DIMMEN,Jeff 2 TRIP
08:16 HALLA DIMMEN,Jeff 2 HOOK
13:28 SAKHALIN DMITRII,Evdokimov 2 SLASH
24:18 SAKHALIN DMITRII,Evdokimov 2 SLASH
26:00 SAKHALIN ALEXEY,Eremin 2 BOARD
26:14 HALLA RADUNSKE,Brock 2 INTRF
37:17 HALLA CHO,Hyung-Gon 2 HOLD
39:49 HALLA LEE,Yong-Jun 2 TRIP
42:57 HALLA RADUNSKE,Brock 2 HI-ST
42:57 HALLA RADUNSKE,Brock 2 HI-ST
44:39 SAKHALIN RUSLAN,Bernikov 2 TRIP
63:05 HALLA DIMMEN,Jeff 2 INTRF

GK交代

時間 SAKHALIN HALLA
00:00 ARTEM,Stoletov DALTON,Matt
64:21 Empty net Empty net

審判

役割 名前
REFEREE HONG,Hyun-Kuk
REFEREE RADA,Valery
GOAL_JUDGE SKVORTSOV,Alexander
GOAL_JUDGE STERNICHUK,Nikolay
TIMEKEEPER BUSLAEV,Savely
LINESMAN RYKOV,Anatoly
LINESMAN DOBRYNIN,Dmitry
SCOREKEEPER RYZHIKOV,Pavel