Asia League Ice Hockey 2015-2016 Regular ・ 2015-12-12
Yuzhnosakhalinsk/Russia ・ 観客 999 ・ Supervisor: KHAPOCHIKIN,Andrey
ピリオド別
| Period | G (H-A) | SOG (H-A) | PIM (H-A) |
|---|---|---|---|
| GWS | - | - | - |
| 1 | 0-1 | 10-8 | 14-12 |
| 2 | 2-0 | 9-9 | 2-6 |
| 3 | 0-1 | 6-7 | 6-20 |
| OVT | 1-0 | 2-0 | 0-0 |
| TOTAL | 3-2 | 27-24 | 22-38 |
得点
| 時間 | チーム | 得点者 | アシスト | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 23:39 | SAKHALIN | GOLOVIN,Aleksandr | PECURA,Sergejs , GROMOV,Kirill | EQ |
| 09:47 | HALLA | REGAN,Eric | CHO,Min Ho , RADUNSKE,Brock | +1 |
| 31:45 | SAKHALIN | KHRAPAK,Fedor | KOSTICHKIN,Nikolay , USHAKOV,Igor | EQ |
| 43:44 | HALLA | CHO,Min Ho | RADUNSKE,Brock , PLANTE,Alex | +1 |
| 61:16 | SAKHALIN | EREMIN,Alexey | FAKHRUTDINOV,Dmitrii , SHISHKANOV,Timofey | +1 |
SAKHALIN
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GROMOV,Kirill | D | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 88 | PECURA,Sergejs | F | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | KOSTICHKIN,Nikolay | F | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 72 | USHAKOV,Igor | F | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | D | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 95 | EREMIN,Alexey | F | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | SHISHKANOV,Timofey | F | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | GOLOVIN,Aleksandr | F | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | KHRAPAK,Fedor | D | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 39 | KOROVAEV,Denis (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | STEPANOV,Kirill | D | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | TKACHUK,Alexey | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 67 | KALININ,Aleksandr | F | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | METLIUK,Daniil | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | KOMAROV,Mikhail | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | SHAHAU,Aliaksei | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | GOLYSHEV,Andrey | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ALEKSEEV,Roman | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | CHEREPANOV,Denis | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | BERNIKOV,Ruslan | F | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 52 | KOLEDAEV,Aleksei | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | KURVIAKOV,Mikhail | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
ANYANG HALLA
| # | Player | POS | G | A | SOG | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | RADUNSKE,Brock | F | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 87 | CHO,Min Ho | F | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 44 | PLANTE,Alex | D | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | REGAN,Eric | D | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 96 | SHIN,Sang Woo | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | AHN,Jin Hui | F | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | SHIN,Sang Hoon | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | CHO,Seok Jun | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | AHN,Jung Hyun | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | JUNG,Byung Chun | F | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | SUNG,Woo Je | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 63 | PARK,Jin Kyu | F | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | SON,Ho Sung (DNP) | G | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | TESTWUIDE, Michael William | F | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 5 | KIM,Won Jun | D | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | DALTON,Matt | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KIM,Hyun Soo | D | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 61 | LEE,Don Ku | D | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | LEE,Yong Jun | F | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 36 | PARK,Woo Sang | F | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | KIM,Won Jung | F | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | KIM,Yoon Hwan | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
ゴールキーパー
| チーム | Player | MIP | GA | SV |
|---|---|---|---|---|
| SAKHALIN | CHEREPANOV,Denis | 60:00 | 2 | 22 |
| HALLA | DALTON,Matt | 60:00 | 2 | 24 |
ペナルティ
| 時間 | チーム | 選手 | 分 | 反則 |
|---|---|---|---|---|
| 03:47 | HALLA | SUNG,Woo Je | 2 | SLASH |
| 07:03 | SAKHALIN | GROMOV,Kirill | 2 | TRIP |
| 08:00 | HALLA | TESTWUIDE, Michael William | 2 | INTRF |
| 09:03 | SAKHALIN | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | 2 | INTRF |
| 09:33 | SAKHALIN | METLIUK,Daniil | 2 | HI-ST |
| 10:29 | HALLA | TESTWUIDE, Michael William | 2 | CROSS |
| 14:58 | HALLA | KIM,Hyun Soo | 2 | ROUGH |
| 19:39 | SAKHALIN | KOSTICHKIN,Nikolay | 2 | TRIP |
| 19:49 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | 2 | ROUGH |
| 19:49 | HALLA | TESTWUIDE, Michael William | 2 | SLASH |
| 19:49 | SAKHALIN | BERNIKOV,Ruslan | 2 | ROUGH |
| 20:00 | SAKHALIN | EREMIN,Alexey | 2 | ROUGH |
| 20:00 | HALLA | PARK,Woo Sang | 2 | ROUGH |
| 24:28 | SAKHALIN | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | 2 | HOOK |
| 24:28 | HALLA | RADUNSKE,Brock | 2 | ROUGH |
| 27:31 | HALLA | LEE,Don Ku | 2 | SLASH |
| 28:35 | HALLA | JUNG,Byung Chun | 2 | HI-ST |
| 42:25 | SAKHALIN | KALININ,Aleksandr | 2 | HI-ST |
| 47:04 | HALLA | LEE,Don Ku | 2 | HOLD |
| 52:44 | SAKHALIN | FAKHRUTDINOV,Dmitrii | 2 | HO-ST |
| 53:47 | HALLA | AHN,Jin Hui | 2 | HO-ST |
| 58:32 | HALLA | LEE,Yong Jun | 2 | ROUGH |
| 58:32 | HALLA | LEE,Yong Jun | 2 | ROUGH |
| 58:32 | HALLA | LEE,Yong Jun | 10 | MISC |
| 58:32 | SAKHALIN | KALININ,Aleksandr | 2 | ROUGH |
| 59:56 | HALLA | REGAN,Eric | 2 | HO-ST |
GK交代
| 時間 | SAKHALIN | HALLA |
|---|---|---|
| 00:00 | CHEREPANOV,Denis | DALTON,Matt |
| 61:16 | CHEREPANOV,Denis | DALTON,Matt |
審判
| 役割 | 名前 |
|---|---|
| REFEREE | VOLOSHIN,Dmitriy |
| REFEREE | KIM,Hee Woo |
| GOAL_JUDGE | DIN, Ilya |
| GOAL_JUDGE | BUSLAEV, Savely |
| TIMEKEEPER | SEDOV, Valery |
| LINESMAN | DOBRYNIN, Dmitry |
| LINESMAN | KUZEMCHENKO, Lev |
| SCOREKEEPER | RYZHIKOV, Pavel |